<i id="v5hd9"><b id="v5hd9"><menuitem id="v5hd9"></menuitem></b></i>
<span id="v5hd9"></span>

    <track id="v5hd9"></track>

      
      

      中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
      首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
      黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
      新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
      快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
      鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

      中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


      (最近更新時間:2023/12/11 1:04:32)
      銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
      外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
      阿聯酋迪拉姆 194.67 193.06 196.03 199.59 193.67 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      澳大利亞元 470.36 469.88 473.51 474.88 469.26 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      巴西里亞爾 - 139.63 - 158.54 145.66 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      加元匯率 526.2 525.66 529.72 531.26 523.36 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      瑞士法郎 812.56 811.9 818.26 820.55 813.04 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      丹麥克朗 103.17 102.98 103.99 104.49 102.84 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      歐元匯率 769.61 763.8 775 777 767.92 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      英鎊匯率 897.24 896.32 903.25 905.86 894.92 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      港元匯率 91.71 91.69 92.06 92.06 91.05 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      印尼盧比 0.0461 0.0447 0.0466 0.0482 0.0461 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      印度盧比 - 8.0829 - 9.1147 8.5849 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      日元匯率 4.9331 4.933 4.9661 4.9681 4.9431 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      韓元 0.5422 0.5385 0.5466 0.5552 0.5425 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      澳門元 89.06 88.28 89.42 90.34 88.94 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      林吉特 153.26 - 154.65 - 152.3 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      挪威克朗 65.51 65.39 66.03 66.35 65.42 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      新西蘭元 437.65 436.64 440.68 442.62 438.83 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      菲律賓比索 12.86 12.64 13.02 13.47 12.93 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      盧布 7.63 7.61 7.95 8.3 7.71 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      沙特里亞爾 - 185.95 - 196.59 189.6 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      瑞典克朗 68.27 68.14 68.81 69.14 68.51 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      新加坡元 532.63 532.2 536.32 537.87 531.53 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      泰國銖 20.11 20.07 20.27 20.59 20.29 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      土耳其里拉 24.7 23.49 24.9 28.59 24.6 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      臺幣匯率 - 22.02 - 23.26 22.83 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      美元匯率 716.05 715.89 718.91 718.91 711.23 2023.12.11 00:00:05 00:00:05
      南非蘭特 37.69 34.8 37.95 40.91 37.8 2023.12.11 00:00:05 00:00:05

      美元指數

      美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
      美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
      美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

      1美元兌人民幣走勢圖

      1歐元兌人民幣走勢圖

      100日元兌人民幣走勢圖

      1港元兌人民幣走勢圖

      1英鎊兌人民幣走勢圖

              -- == 本站導航 == --
      中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
      黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
       設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
      真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
      特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
      © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

      99pao在线视频国产_91久久精品无码一区_久久乐国产精品亚洲综合_久久精品一区二区三区中文字幕

      <i id="v5hd9"><b id="v5hd9"><menuitem id="v5hd9"></menuitem></b></i>
      <span id="v5hd9"></span>

        <track id="v5hd9"></track>